Explora medios con audiencia profesional
Newsletters, perfiles de LinkedIn, canales de YouTube y podcasts. Filtra por canal y sector, compara audiencia y precio, y reserva desde tu cuenta.
Canal
Sector
Datos de ejemplo
| Medio | Canal | Sector | Audiencia | Apertura | Formato desde | Precio desde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| People OpsDirectores de RR. HH. | Newsletter | RR. HH. | 31.200 | 41 % | Parte superior | 390 € |
| Laura GilSelección y cultura | RR. HH. | 18.400 | — | Post patrocinado | 280 € | |
| Talento en Voz AltaEntrevistas a CHROs | Podcast | RR. HH. | 9.800 | — | Mid-roll leído por el host | 370 € |
| La Brújula FintechCFOs y directivos financieros | Newsletter | Finanzas | 24.300 | 47 % | Parte superior | 320 € |
| Finanzas en ClaroDirectivos financieros | YouTube | Finanzas | 41.000 | — | Integración en vídeo | 450 € |
| Nóminas y PersonasResponsables de nóminas | Newsletter | RR. HH. | 12.100 | 61 % | Envío dedicado | 210 € |
| Growth SemanalResponsables de growth en SaaS | Newsletter | Marketing | 27.500 | 44 % | Parte media | 350 € |
| Marta RuizMarketing B2B | Marketing | 22.900 | — | Carrusel | 300 € | |
| Código AbiertoCTOs y equipos de ingeniería | Podcast | Tecnología | 14.300 | — | Pre-roll | 420 € |
| DevOps en 10 minutosIngenieros de plataforma | YouTube | Tecnología | 35.600 | — | Vídeo dedicado | 520 € |
| Ventas que escalanDirectores comerciales | Newsletter | Ventas | 16.800 | 52 % | Parte superior | 260 € |
| Pablo OrtegaVentas B2B y prospección | Ventas | 29.100 | — | Vídeo en LinkedIn | 340 € |
No hay medios con estos filtros.
Precio del editor, sin la comisión de Hubletter ni IVA. En tu cuenta ves el catálogo completo, con métricas y formatos de cada medio.
Ve el catálogo completo
Crea tu cuenta gratis y reserva en cualquier medio con tu saldo.